Specialized Turbo Levo Expert 2022 Carbon/Smoke/Black
Zcela nové Turbo Levo přináší zatím těžko představitelné spojení člověka a stroje.
Kategorie: | Celoodpružená horská elektrokola |
---|---|
Záruka: | doživotní na rám |
Barva: | Černá |
Konstrukce rámu: | Celoodpružené |
Materiál: | Carbon |
Průměr kol: | 29/27.5 |
Využijte technologii, která posune vaši jízdu za hranice představitelného. Více rychlosti. Delší vzdálenosti. Více svobody. Více trailů, více nadšení, více nevšedních zážitků - garantováno.
Od svého uvedení nastavilo Turbo Levo laťku, kterou se snaží další výrobci elektrokol překonat a s každým novým modelem je tato laťka výš a výš. Jsou to získané, aplikované a znásobené znalosti a zkušenosti, které máme s horskými koly — velmi schopná kombinace motoru, šasi, odpružení a geometrie, která přispívá k neuvěřitelným jízdním zážitkům na trailu.
Přirozenou a fluidní integraci proprietárního motoru, baterie a ovládání najdete pouze u Turbo Leva. Váš výkon znásobí až čtyřikrát tak přirozeně, že s kolem splynete a budete to stále vy, jenom rychlejší. Turbo Levo je předtím nepředstavitelná kombinace jízdní kvality, dojezdu a robustnosti. Nevěříte? Vyzkoušejte sami...
-
Turbo Levo poprvé jako "Mullet"
Tzv. Mullet dává jedinečnou možnost skloubit hravost a rychlost 27.5" a 29" kol. Díky menšímu zadnímu kolu je zadní stavba nového Turbo Levo kratší a tím i jízdní projev nového elektrokola mnohém zábavnější. Naopak větší přední kolo dodává elektrokolu pořádnou dávku stability.
Geometrie Stumpjumperu EVO
Oproti minulé generací tohoto elektrokola má Turbo Levo o 10 mm vyšší přední zdvih a ostřejší trailovu až endurovou DNA. Těmto vlastnostem nový Specialized Turbo Levo vděčí kratší zadní stavbě, prodlouženému rámovému trojúhelníku, položenějšímu úhlu a kratšímu offsetu vidlice.
Možnost změny geometrie
Úhel vidlice lze nastavit díky asymetrické vložce mezi rámem a ložiském hlavového složení, která umoňuje změnu až o 2 stupně. Druhý nastavitelný mechanismus se nachází přímo v čepu zadní stavby "HorstLink", kde najdeme exentrický prvek, který mění výšku středu až o 7 mm.
Perfektní sladění s 700Wh baterií
Motor s označením 2.2 je perfektně naladěn a propojen společně s velice výkonou integrovanou baterií o kapacitě 700 Wh. Toto duo poté řidí samostatná řidící jednotka MasterMind Turbo Control Unit tak, aby bylo nové Turbo Levo co nejefektivnější.
Specialized garantuje výdrž až 5 hodin plnohodnotné jízdy trailem, kde Vás můžou potkat vysoké výkonové špičky při prudkých výjezdech nebo kontinuální zatížení při jíždě nahoru trailem. Navíc technologie Smart Control zaručí, že Vámi vybranou trasu měřenou časem či kilometry elektrokolo bezproblému zvládne a na konci zbyla ještě lehká rezerva.
S-Sizing, co velikost to rozdílný jízdní styl
Nové značení S-Sizing velice dobře reflektuje jízdní styl, který může mít každy, navzdory své výšce úplně jiný. V praxi to je tak, že jednotlivé velikosti se velice překrývají. To znamená, že menší velikosti jsou velice hravé a ideální na vyžehlený trail. Velikosti ve středu škály jsou vhodné na vyvýžený jízdní styl, kde je potřeba dobrý kompromis mezi hbitostí a stabilitou. Největší velikosti jsou poté nejstabilnější a vhodné na velice rozbitý terén, kde musíte zdolávat velké překážky.
Elektronický systém nového Leva, to je plná integrace 565wattového motoru- Další generace displeje TCU2 je váš informační portál, s přizpůsobitelnými
- Dedikovaný “Mullet” design s 27.5” zadním a 29” předním
- Levo, stejně jako SJ EVO, nabízí šest odlišných nastavení geometrie,
- 150 mm zadního odpružení, inspirovaného Endurem, je citlivé na malé
- S-velikosti Leva jsou založeny na tom, co je důležité - velikost jezdce a jízdní
Technické Specifikace
Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Handlebars | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 800mm, 35mm clamp |
Grips | Deity, Knuckleduster, Black |
Saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SeatPost | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 175mm, S6: 190mm |
Front Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, S/M: 200mm, L/XL: 220mm |
Rear Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Rear Derailleur | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM XO1 Eagle trigger, 12-speed, single click |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Crankset | Praxis forged M30, custom offset, 160mm |
Chainrings | SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 32T, steel |
Inner Tubes | Standard, Presta Valve |
Front Wheel | Traverse 29 |
Rear Wheel | Traverse 27.5 |
Front Tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
Rear Tire | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.6" |
Seat Binder | Alloy, 38.6mm |
Frame | FACT 11m full carbon, 29" front wheel, 27.5" rear wheel, full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot |
Fork | FOX FLOAT 38 Performance Elite 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 160mm travel |
Motor | Specialized Turbo Full Power System 2.2 Motor |
Charger | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
UI/Remote | Specialized MasterMind TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Battery | Specialized M3-700, Integrated battery, 700Wh |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness |
Rear Shock | FOX FLOAT X2 Performance Elite, LSC, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Geometrie
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka Klik | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
Délka Představce | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Délka Sedlovky | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 190mm |
Šířka Sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Šířka Řídítek | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Dosah | 412mm | 432mm | 452mm | 477mm | 502mm | 532mm |
Stack (Výška Od Vrcholu Hlavové Trubky Po Středové Složení) | 605mm | 617mm | 626mm | 635mm | 644mm | 653mm |
Rozvor | 1179mm | 1200mm | 1225mm | 1255mm | 1284mm | 1318mm |
Délka Řetězové Vzpěry | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
Vzdálenost Přední Osa – Středové Složení | 738mm | 760mm | 784mm | 814mm | 843mm | 878mm |
BB Drop | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Výška Středového Složení | 352mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Úhel Sedlové Trubky | 78° | 77.2° | 76.7° | 76.2° | 76.2° | 76.2° |
Délka Sedlové Trubky | 380mm | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Výška Rámu V Rozkroku | 752mm | 776mm | 783mm | 787mm | 788mm | 790mm |
Headtube Length | 105mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm | 145mm |
Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Max Seatpost Insertion | 210mm | 220mm | 240mm | 255mm | 275mm | 295mm |
Vyosení Vidlice (Offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Stopa Kola (27,5 Střed) | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Délka Vidlice (Celá) | 557mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Specialized je americká společnost, která od roku 1974 navrhuje, vyrábí a prodává jízdní kola, cyklistické komponenty a související produkty
pod značkou „Specialized“, stejně jako prémiové a profesionálně orientované „S-works“.
Specialized je jedním z největších výrobců kol na světě a proslavila se svými inovativními technologiemi, jako jsou například tlumení rámu Future Shock pro horská kola nebo systém Braking Point Position pro silniční kola.
Značka Specialized také podporuje cyklistické týmy a závody po celém světě, jako například Tour de France nebo MTB World Cup. Společnost se také angažuje v ochraně životního prostředí a udržitelnosti výroby.
V současnosti je Specialized jedním z nejuznávanějších výrobců cyklistických produktů na světě a je oblíbeným výběrem cyklistů všech úrovní.